Bisherige Preisträger
1. Senatspreis
der Freien und Hansestadt Hamburg gestiftet vom Senat für den Sieger nach berechneter Zeit
| 1981 | Pathetique | H. Rieckborn | TuS Jork |
| 1982 | Seestern | A. Lienemann | SKT |
| 1983 | Dampfnudel | M. Friedrichs | BSC |
| 1984 | Twaskopp | B. Lücke | SVH |
| 1985 | Burrasca | W. Wiese | SVB |
| 1986 | Zwiebel | R.- M. Jenner | SCTOe |
| 1987 | Vetternwirtschaft | K. Kröger | BSC |
| 1988 | Kantapper | H. Lorenzen | BSC |
| 1989 | Kärcher | K. Lahme | SCA |
| 1990 | Norlys | W. Jensen | TDSC |
| 1991 | Jonathan | C. Köster | WC Glücksbg. |
| 1992 | Gammel | Brig. Baumgartner | SCOe |
| 1993 | Przepraszam | F. Jungblut | RVE |
| 1994 | Dreamteam | Claus Nehrig | SVA |
| 1996 | Magic 25 | M. Brüchmann | BSC |
| 1997 | turbemus | J. Raddatz | SVAOe |
| 1998 | Gammel | S. O. Baumgartner | SCOe |
| 1999 | Charlotte | S. O. Baumgartner | SCOe |
| 2000 | Tricky Punch | Dirk Wulbieter | ASC |
| 2001 | Charlotte | S. O. Baumgartner | SCOe |
| 2002 | frau holm | Claus Nehrig | MSC |
| 2003 | Zazie | S. O. Baumgartner | SCOe |
| 2004 | Rasmine | Lutz Dreyer | SVWS |
| 2005 | eif + co | Marc Schleifer | BSC |
| 2006 | Jette | Sven Kurka | SKO/SVSt |
| 2007 | Sünnschien | Harald Friedrichs | PSV |
| 2008 | Jan Himp | Jan Kähler | ASC/KYC |
| 2009 | Kleine Brise | Hans Genthe | HSC |
| 2010 | Kleine Brise | Hans Genthe | HSC |
2. Süllbergpreis
gestiftet von Herrn H.- O. Schümann für das zweitschnellste Schiff nach berechneter Zeit
| 1981 | Mikado | W. Fuß | SCU/ HYC |
| 1982 | Tramp | D. Müller | BSC |
| 1983 | Kantapper | H. Lorenzen | BSC |
| 1984 | Snob | S. Clasen | JKN |
| 1985 | Gold. Years | St. Hengstmann | SVAOe |
| 1986 | Foureverjang | P. Kock | BSC |
| 1987 | Earl Grey | G. Jentsch | |
| 1988 | Dampfnudel | K. Lappe | SVI |
| 1989 | Anja II | K. Fach | SCTOe |
| 1990 | Zirkon | J. Hamester | WYK |
| 1991 | Tüddel | E. Schütt | SVAOe |
| 1992 | Ide aff | J. Kähler | ASC |
| 1993 | Hoala Lepa Elan | U. Plessmann | SVSt |
| 1994 | Przepraszam | F.+ Th. Jungblut | RVE |
| 1996 | Tricky Punch | D. Wulbieter | ASC |
| 1997 | 4 Sail | H. Sander | SCOe |
| 1998 | Kleine Brise | B. O. Braren | AYC |
| 1999 | ROY | Werner Schulz | ESV |
| 2000 | Sundowner | S. Lindemann | SCOe/AYC |
| 2001 | Pardon | U. Plaßmann | AVC |
| 2002 | Turbemus | Jürgen Raddatz | SVAOe |
| 2003 | Bardolino | Arne Krogmann | SCU |
| 2004 | Fun | Rolf Pollähn | SVAOe |
| 2005 | fonty | Carsten Topf | SVWS |
| 2006 | Mrs. Jones | Jens Wrede | SCOe |
| 2007 | Likedeeler | Andreas de Morais | SVB |
| 2008 | Nixe | Jörg Zieron | NRV |
| 2009 | Easy | Jens Hoppe | TUS Jork |
| 2010 | Easy | Horst Riekborn | TUS Jork |
3. Hanseboot-Preis
gestiftet von der Hanseboot (Hamburg-Messe) für das drittschnellste Schiff nach berechneter Zeit
| 1991 | Irresistable Elan | M. Viebrock | SVSt |
| 1992 | BMS | P. Kock | MSC/BSC |
| 1993 | Sünnschien | H. Friedrichs | PSV |
| 1994 | Les Jumeaux | M. v. Blumencron | NRV |
| 1996 | Xanadu | A. Benkert | MYC |
| 1997 | Razzia | H. Hoffmeister | DHH/MSC |
| 1998 | Fünf vor Zwölf | Jan Goral | EYC |
| 1999 | Bajazzo | Sven Zoller | |
| 2000 | Fünf vor Zwölf | Jan Goral | EYC |
| 2001 | Sundowner | S. Lindemann | SCOe/AYC |
| 2002 | Annie | Klaus Plate | BSC |
| 2003 | Pardon | U. Pleßmann | AVC |
| 2004 | Astarea | Jörg-Michael Satz | BSC/NRV |
| 2005 | Anne Bonny | A. Gustafsson | SVAOe |
| 2006 | fonty | Carsten Topf | SVWS |
| 2007 | Spanvogel | Georg Pulver | SVAOe |
| 2008 | Opal | Edward Reinholdt | HSC |
| 2009 | Hok ut | Thorsten Dmoch | MSC |
| 2010 | brown sugar | Finn Möller | BSC |
4. JEANTEX-International-Yachting-Wear Preis
gestiftet von Jeantex für das viertschnellste Schiff nach berechneter Zeit
| 1997 | No Diskussion | A. Suckfull | WSCW |
| 1998 | Tricky Punch | D. Wulbieter | ASC |
| 1999 | Silver Nexus | F. Sothmann | WSCW |
| 2000 | Pardon | U. Pleßmann | AVC |
| 2001 | Astarea | J,-M. Satz | BSC/NRV |
| 2002 | X-Men | Jan Holtzmann | SCN/SYC |
| 2003 | Pax | K.-U. Stryi | BSC |
| 2004 | eif & co | Marc Schleifer | BSC |
| 2005 | Cirrus | Sebastian Grünow | SKT |
| 2006 | Stalker | Florian Jungblut | RVE |
| 2007 | fonty | Carsten Topf | SVWS |
| 2008 | turbemus | Jürgen Raddatz | SVAOe |
| 2009 | brown sugar | Finn Möller | BSC |
| 2010 | Fun | Rolf Pollähn | SVAOe |
5. Schifferpreis
ursprünglich gestiftet vom Schifferhaus Blankenese, 2008 neu gestiftet vom BSC für das schnellste Schiff nach gesegelter Zeit
| 1981 | Schnalle sien | G. Bätjer | SCU |
| 1982 | Schnalle sien | G. Bätjer | SCU |
| 1983 | Zausel | E. Burmeister | SVN |
| 1984 | Kria | J. Fannberg | MBB-SG |
| 1985 | Snob | S. Clasen | JKN |
| 1986 | Ran | G. Wegener | SVAOe |
| 1987 | Extra | J. Bock | SVAOe |
| 1988 | Olmarev | E. Prahl | SVWS |
| 1989 | Vetternwirtschaft | K. Kröger | BSC |
| 1990 | Olmarev | E. Prahl | SVWS |
| 1991 | Duese | D. Behl | SVAOe |
| 1992 | Duese | D. Behl | SVAOe |
| 1993 | Duese | D. Behl | SVAOe |
| 1994 | Duese | D. Behl | SVAOe |
| 1996 | Duese | D. Behl | SVAOe |
| 1997 | Jeantex | J. Kaehler | HSC |
| 1998 | Jeantex | J. Kaehler | HSC |
| 1999 | Pax | K.-U. Stryi | BSC |
| 2000 | Roy | Werner Schulz | ESV |
| 2001 | Seglerzeitung | F. Sothmann | WSCW |
| 2002 | Amuse Bouche | K.-T. Krüger | ASC/SCO |
| 2003 | Roy | Werner Schulz | HSC |
| 2004 | X-Play | Jens Nickels | SVC |
| 2005 | Gammel | S.-O. Baumgartner | SCOe |
| 2006 | Gunvør XL | Karsten Witt | SVAOe |
| 2007 | Opal | Edward Reinholdt | HSC |
| 2008 | Gunvør XL | Karsten Witt | SVAOe |
| 2009 | Opal | Edward Reinholdt | HSC |
| 2010 | Nixe | Dr. Jörg Zieron | NRV |
6. Beachcomberpreis
gestiftet von Herrn G. Pike für die schnellste Yacht nach berechneter Zeit unter 7,50 m Länge über alles
| 1981 | Espadarte | M. Leser | SVAOe |
| 1982 | Pathetique | H. Rieckborn | TuS Jork |
| 1983 | Mikado | W. Fuß | SCU/HYC |
| 1984 | Bacardi | G. Kramer | NYC |
| 1985 | Nobody | J. Sons | HSC |
| 1986 | Burrasca | W. Wiese | SVB |
| 1987 | Foureverjang | P. Kock | DJ24KV |
| 1988 | Twaskopp | B. Lücke | SVH |
| 1989 | Jan Himp GTI | Jan Kaehler | ASC |
| 1990 | Espresso | Jan Kaehler | ASC |
| 1991 | Ninibi | F. Schneider | ASC |
| 1992 | Sinek Raketi | H. Baur | BSC/MSC |
| 1993 | Espresso | Jan Kaehler | ASC |
| 1994 | MC-Company | Jan Kaehler | ASC |
| 1996 | Jeantex | Jan Kaehler | ASC |
| 1998 | Pathetique | H. Rieckborn | TuS Jork |
| 1999 | Maîtresse | Norbert Masch | SVWS |
| 2000 | eif + co | Marc Schleifer | BSC |
| 2001 | eif + co | Marc Schleifer | BSC |
| 2002 | Pathetique | H. Rieckborn | TuS Jork |
| 2003 | MCF | Sven Hadler | NRV |
| 2004 | Poxy | John Carsten Heuer | SVAOe |
| 2005 | Maîtresse | Norbert Masch | SVWS |
| 2006 | Just for Fun | Jan-Hendrik Bröhan | ASC |
| 2007 | Suraksha | Lutz Dreyer | SVWS |
| 2008 | Suraksha | Lutz Dreyer | SVWS |
| 2009 | Hungriger Wolf | Tania Tammling | |
| 2010 | Sünnschien | Harald Friedrichs | PSV |
7. Bohns Spitzenpreis
gestiftet von Segelmacherei Bohn für die schnellste Yacht nach berechneter Zeit zwischen
7,50 und 9,00 m Länge über alles
| 1981 | Zwiebel | R. Jenner | SCTOe |
| 1982 | Liberty | P. Wimmerstedt | SC Rhe |
| 1983 | Grautvornix | H. Müller-Hagen | SVAOe |
| 1984 | Dampfnudel | M. Friedrichs | BSC |
| 1985 | Inferno | B. Unglaub | SCST |
| 1986 | Inferno | B. Unglaub | SCST |
| 1987 | Tranquilizer | K. H. Eichholz | SVAOe |
| 1988 | A Flying M | H.-J. Lappe | SVI |
| 1989 | A Flying M | H.-J. Lappe | SVI |
| 1990 | Kleiner Kohn | K. Pein | SVWS |
| 1991 | Gammel | Brig. Baumgartner | SCOe |
| 1992 | Dampfnudel | M. Friedrichs | MSC |
| 1993 | Mrs. Jones | J. Wrede | SCOe |
| 1994 | Xanadu | A. Benkert | MYC |
| 1996 | Dreamteam | C. Nehrig | HSC |
| 1997 | Ginkgo | D. Clasen | JKN |
| 1998 | Ziege | A. Fittschen | SCTOe |
| 1999 | Bangbüx | Ralf May | WSE |
| 2000 | New York New York | J. Holtzmann | SYC |
| 2001 | Gandalf | J. Kinau | TuSF |
| 2002 | Keep Smiling | I. Bergmann | SGE/KYC |
| 2003 | Gandalf | J. Kinau | TuSF |
| 2004 | Pardon | Ulf Pleßmann | AYC |
| 2005 | Bangbüx | Ralf May | WSV |
| 2006 | Kleine Brise | Jörg Strobel | HSC |
| 2007 | Tectona | Norbert Schlöhbohm | SVAOe |
| 2008 | eif team | Marc Schleifer | BSC |
| 2009 | Toni Express | Uwe Sponnagel | |
| 2010 | Fransbröd | Ingo Schütz | HSC |
8. INTERNATIONAL Jubiläumspreis
gestiftet von der Firma International Farbenwerke für die schnellste Yacht nach
berechneter Zeit über 9,00 m Länge über alles
2001 neu gestiftet von Florian Jungblut als
8. Florian-Jungblut-Preis
| 1981 | Tertia | K. Labitzky | SVE |
| 1982 | Remmi Demmi | E. Remmers | AYC |
| 1983 | Duese | D. Behl | SVAOe |
| 1984 | Lasse | L. Imbeck | BSC/MSC |
| 1985 | Charly Brown | H. Behrend | ASV |
| 1986 | Jan Brass | H. Kaehler | ASC |
| 1987 | Przepraszam | F. Jungblut | RVE |
| 1988 | Jessica | J. Rickleffs | SKO |
| 1989 | Corimar | J. Kolbe | SKO |
| 1990 | Regina | H. Deymann | SKCN |
| 1991 | Nite II | N. von Teuffel | NRV |
| 1992 | X-Play | J. Nickel | ESV |
| 1993 | Thekla | P. Horn | SVN |
| 1994 | 19. Mai | Ann-Kath. Jungblut | RVE |
| 1996 | Stalker | F. Jungblut | RVE |
| 1997 | Rabarberblad | J. Bock | RVE |
| 1998 | Stalker | F. Jungblut | RVE |
| 1999 | Stalker | F. Jungblut | RVE |
| 2000 | Stalker | F. Jungblut | RVE |
| 2001 | Fliegender Stern | K. Lange | MSC |
| 2002 | Chosi VI | Michael Wunderlich | BSC |
| 2003 | Jette | Sven Kurka | SKO/SVSt |
| 2004 | Stalker | F. Jungblut | RVE |
| 2005 | Peppermint Patty | F. Schneider | ASC |
| 2006 | Sundowner | Sven Lindemann | SCOe/AY |
| 2007 | Astarea | Jörg-Michael Satz | BSC/NRV |
| 2008 | Intermezzo | Sören Sörensen | BSC |
| 2009 | Jette | Sven Kurka | SKO/SVSt |
| 2010 | Saake | Olaf Zietz | MSC |
9. Nordkaper Preis
2008 neu gestiftet von Frau Maren Mueller-Hagen,
ehemals ZITRONENJETTE-PREIS, gestiftet von der Jessel-Schule für die schnellste Steuerfrau nach berechneter Zeit.
| 1981 | Acrylique | S. Hülsen | BSC |
| 1982 | Spanvogel | H. Niederbracht | SVAOe |
| 1983 | Spanvogel | H. Niederbracht | SVAOe |
| 1984 | Gammel | Brig. Baumgartner | SCOe |
| 1985 | Elebiede | L. Beckmann | SVR |
| 1986 | Earl Grey | G. Jentzsch | SKO |
| 1987 | Der Dritte Mann | M. Lambrecht | MSC |
| 1988 | Runaway | Frieda Holl | AYC |
| 1989 | Gammel | Brig. Baumgartner | SCOe |
| 1990 | Gammel | Brig. Baumgartner | SCOe |
| 1991 | Höllenhund | Nina Wöhren | KYC |
| 1992 | Rabazz | Astrid Hörz | AYC |
| 1993 | Gammel | Brig. Baumgartner | SCOe |
| 1994 | Rabazz | Astrid Hörz | TuSF |
| 1996 | Rabazz | Astrid Nickels | TuSF |
| 1997 | Tom Tailor | A.-K. Sothmann | SVWS |
| 1998 | Scharhörn | Ulrike Schreiber | SVAOe |
| 1999 | Gammel | Brig. Baumgartner | SCOe |
| 2000 | Le Coeur de la mer | M. Henzel | ASC |
| 2001 | Nordkaper | M. Mueller-Haagen | SVAOe |
| 2002 | Nordkaper | M. Mueller-Haagen | SVAOe |
| 2003 | Lynni | Silke Häwecker | SCU |
| 2004 | Anne Bonny | Inken Lippek | SVAOe |
| 2005 | altweiss | Meike Jessen | ESV |
| 2006 | Nordkaper | M. Mueller-Haagen | SVAOe |
| 2007 | Nordkaper | M. Mueller-Haagen | SVAOe |
| 2008 | Christel | Manuela Wurthmann | RVE |
| 2009 | Christel | Manuela Wurthmann | RVE |
| 2010 | Midian | Marlies Weber | SCTOe |
10. Wilde Wicht Preis
2007 neu gestiftet von Hauke Meyer,
ehemals MOSES-PREIS gestiftet von der Skipperversammlung des Akademischen Segler-Verein Hamburg e. V. für den schnellsten Steuermann nach berechneter Zeit unter 25 Jahren.
| 1981 | Oliva | C. Vollmer | AYC |
| 1982 | Charly Brown | K. Behrend | ASV |
| 1983 | Benny | Th. Dmoch | NRV |
| 1984 | Knolle | P. Dietrich | ESV |
| 1985 | Amontillado | R. Diekers | SVSt |
| 1986 | Golden Years | S. Hengstmann | SVAOe |
| 1987 | Charlotte | U. Latarius | SCOe |
| 1988 | Jan Himp GTI | J. Kähler | ASC |
| 1989 | Rabazz | Astrid Hörz | TuSF |
| 1990 | Lupus | J. Wolf | TuSF |
| 1991 | Kantipper | N. Keck | BSC |
| 1992 | Fünf Freunde | B. Mehl | MSC |
| 1993 | Oel | N. Fock | TuSF |
| 1994 | Reflex | A. Krogmann | SCOe |
| 1996 | Uns' Günther | C. Freudenthal | AYC |
| 1997 | Sabrina | M. Rosenau | BSC |
| 1998 | Teens-Express | H. Bergmann | SVST |
| 1999 | Sabrina | Marc. Rosenau | BSC |
| 2000 | Next Step To H. | K. Ohliger | BSV |
| 2001 | Scharhörn | M. Schultz | SVAOe |
| 2002 | Kolika | Harm Eilers | SVF |
| 2003 | Alster-X-Team | J. Müller | HSC |
| 2004 | Nützt nix | Hauke Meyer | AYC/SVSt |
| 2005 | Nützt nix | Hauke Meyer | AYC/SVSt |
| 2006 | Wilde Wicht | Hauke Meyer | AYC/SVSt |
| 2007 | Wilde Wicht | Hauke Meyer | AYC/SVSt |
| 2008 | Pace | C-M. Scheffler | SVWS |
| 2009 | Antigen | Philip Sontag | MSC |
| 2010 | nicht vergeben | | |
11. Osterweg-Preis
gestiftet von Herrn M. Gehringer, Kunstschmied, für das schnellste Schiff nach berechneter Zeit, welches älter als 20 Jahre ist
| 1981 | Latina | R. Hoyer | BSC/NRV |
| 1982 | Buccaneer | K. Lange | NRV |
| 1983 | Ly'sin | Th. Lyzsewski | SVAOe |
| 1984 | Nonpareille | E. Delfs | SVAOe |
| 1985 | Daddybüx | K. Kröger | BSC |
| 1986 | Espadarte | M. Leser | SVAOe |
| 1987 | Solita D | H. Döbler | MSC |
| 1988 | Guinness | H. Bettels | ASC |
| 1989 | Dampfnudel | M. Friedrichs | BSC |
| 1990 | von Hein | C. Torstrick | SVN |
| 1991 | Espadarte | M. Leser | SVAOe |
| 1992 | Spanvogel | G. Pulver | SVAOe |
| 1993 | Dampfnudel | M. Friedrichs | BSC |
| 1994 | Anja II | K. Fach | SCTOe |
| 1996 | Dampfnudel | M. Friedrichs | MSC |
| 1997 | Dampfnudel | M. Friedrichs | MSC |
| 1998 | Dampfnudel | M. Friedrichs | MSC |
| 1999 | Charlie Brown | Dr. H.-J. Behrens | ASV |
| 2000 | Pathetique | H. Rieckborn | TuS Jork |
| 2001 | Kleine Brise | B. O. Braren | AYC |
| 2002 | Fiete | Gerd Kürsten | ASC |
| 2003 | Sundowner | Sven Lindemann | SCOe |
| 2004 | Solita | Heino Peters | SVAOe |
| 2005 | Sternschnupper | Thees Mendt | SCU/SCO |
| 2006 | Turbemus | Jürgen Raddatz | SVAOe |
| 2007 | Pardon | Ulf Pleßmann | AYC |
| 2008 | Billerbix | Jan Böhm | SVN |
| 2009 | offsite | Christian Offermann | SVAOe |
| 2010 | offsite | Christian Offermann | SVAOe |
12. Knurrhahn-Preis
gestiftet von Herrn Walter Georgi, Ehrenknurrhahn der Holtenauer Knurrhähne,
für die schnellste Yacht, die außerhalb der Hamburger Yachthäfen beheimatet ist,
2003 neu gestiftetet von Thomas Becker, 1. Vorsitzender des ASV
| 1981 | Lütt Lady | C. Schröter | WYCN |
| 1982 | Burrasca | W. Wiese | SVB |
| 1983 | Pathetique | H. Rieckborn | TuS Jork |
| 1984 | Nathurn | B. Höge | WSVUet |
| 1985 | Remmi Demmi | E. Remmers | AYC |
| 1986 | Dampfnudel | K. Lappe | SVI |
| 1987 | A Flying M | H.- J. Lappe | SVI |
| 1988 | Blaue Elise | L. Müller | SVG |
| 1989 | Pathetique | H. Rieckborn | TuS Jork |
| 1990 | Trotzkopf | H. Nagel | SVB |
| 1991 | Old Crow II | K. Thomas | SVG |
| 1992 | Xanadu | A. Benkert | MYC Stade |
| 1993 | Pathetique | H. Rieckborn | TuS Jork |
| 1994 | Woterküken | H. Hilck | SVSt |
| 1996 | Pathetique | H. Rieckborn | TuSJ |
| 1997 | Oliva | Dr. C. Vollmer | AYC |
| 1998 | no name | Sven Möhle | WSCW |
| 1999 | Remmi Demmi | E. Remmers | AYC |
| 2000 | mäd Mäx | Kai Fock | SVG |
| 2001 | Loppukiri | Stefan Schalk | SVG |
| 2002 | Röde Orm | Dieter Christiansen | AYC |
| 2003 | Seska | Torsten Fildebrandt | BSV |
| 2004 | Sundowner | Sven Lindemann | SCOe |
| 2005 | Pardon | Ulf Pleßmann | AYC |
| 2006 | Luxus | Andreas Benkert | AYC/MYC |
| 2007 | Luxus | Andreas Benkert | AYC/MYC |
| 2008 | Tai-Pan | Ulf Pleßmann | AYC |
| 2009 | Remmi Demmi | Evert Remmers | AYC |
| 2010 | Flow Motion | Ulf Pleßmann | AYC |
13. Propeller-Preis
2005 neu gestiftet von Michael Athmer,
ehemals gestiftet von Segelmacherei Brüdersegel für die schnellste Yacht nach berechneter Zeit mit Festpropeller
| 1981 | Jöbiho | J.-M. Satz | BSC |
| 1982 | Pusteblume | R. Kasubeck | SCW |
| 1983 | Lasse | L. Imbeck | BSC/MSC |
| 1984 | Thekla | P. Horn | SVN |
| 1985 | Dummi Du | J. Wurst | SVP |
| 1986 | Pipapo | H. Drews | SVWS |
| 1987 | Bijou | D. Nann | BSC |
| 1988 | Seewolf III | D. Glaser | SVSt |
| 1989 | Liberty | P. Wimmerstedt | SC Rhe |
| 1990 | Anja II | K. Fach | SCTOe |
| 1991 | Seewolf III | D. Glaser | SVSt |
| 1992 | Seewolf III | D. Glaser | SVSt |
| 1993 | Pipapo | H. Drews | SVWS |
| 1994 | Seewolf III | R. Brauner | SCTOe |
| 1996 | Dummi Du | J. Wurst | SVP |
| 1998 | Majito | Steff. Lippmann | ASC |
| 1999 | SOL | J. Chr. Maass | SSC |
| 2000 | Seewolf III | P. Trunsch | BSC |
| 2001 | Seewolf III | P. Trunsch | BSC |
| 2002 | Seewolf III | P. Trunsch | BSC |
| 2003 | Sinus | Michael Athmer | BSC |
| 2004 | Sinus | Michael Athmer | BSC |
| 2005 | Pi Pa Po | Ingo v. Bredow | SVWS |
| 2006 | Elfra | Volker Schroeder | SVSt |
| 2007 | Sinus | Michael Athmer | BSC |
| 2008 | nicht vergeben | | |
| 2009 | Seewolf III | Peter Trunsch | BSC |
| 2010 | Elfra | Volker Schroeder | SVSt |
14. Störtebeker-Preis
gestiftet von Firma Glauert für das nach gesegelter Zeit genau auf dem ersten
Viertel liegende Schiff
| 1981 | Wippsteert | B. v. d. Heide | SVR |
| 1982 | Pusteblume | R. Kasubeck | SCW |
| 1983 | Legalize it | C. Vehrs | ESV |
| 1984 | Legalize it | C. Vehrs | ESV |
| 1985 | Duese | D. Behl | SVAOe |
| 1986 | Sans gene | K. Gebhardt | SVWS |
| 1987 | Azimut | F. Hülsen | BSC |
| 1988 | Zausel | E. Burmeister | SVN |
| 1989 | Unglaublich | B. Unglaub | SVSt |
| 1990 | Keen Tied | J. Bloching | SVG |
| 1991 | Alk | G. Rambendahl | SVAOe |
| 1992 | Vetternwirtschaft | T. Harder | SCOe |
| 1993 | Xanadu | A. Benkert | MYCSt |
| 1994 | C'est la vie | R. Koch | SVWS |
| 1996 | High Life | K.-D. Schröder | BSC |
| 1997 | Solbakken | M. Nölting | SCAOe |
| 1998 | Hille Hex | Dr. T. Hagelstein | SVAOe |
| 1999 | Toni Express | Uwe Sponnagel | ASC |
| 2000 | Scharhörn | Marc Peterson | SVAOe |
| 2001 | Rasmine | Lutz Dreyer | SVWS |
| 2002 | Pi Pa Po | Heinz Drews | SVWS |
| 2003 | Chance | Jahn-Peter Gnass | SVAOe |
| 2004 | Espadarte | Michael Leser | SVAOe |
| 2005 | Ragnaroek | Volker Henkel | MSC |
| 2006 | Midian | Thorsten Hamburg | SCTOe |
| 2007 | Lotte | Jan Harder | BSC |
| 2008 | RubiX | Johannes Müller | HSC |
| 2009 | Injadama 4 | Jan Schlesiger | MSC |
| 2010 | Maîtresse | Norbert Masch | SVWS |
15. Michelpreis
gestiftet von Firma Bernhard Schmeding für das nach berechneter Zeit genau
in der Mitte liegende Schiff
| 1981 | Halb & Halb | P. Wulbieter | ASC |
| 1982 | Anke | H. Walter | SKT |
| 1983 | Frogs' Legs | E. Thomas | SVAOe |
| 1984 | Moritz | F. Schmidt | SCOe |
| 1985 | Spriti | F. Holl | AYC |
| 1986 | Kantipper | M. Keck | BSC |
| 1987 | Unputdownable | M. Hustede | SVSt |
| 1988 | C'est la vie | R. Koch | SVWS |
| 1989 | Han. Vagabunduli | M. Rosenau | BSC |
| 1990 | High Life | K.-D. Schröder | NRV |
| 1991 | Toni Express | U. Sponnagel | ASC |
| 1992 | ohne Namen | H. Zels | HSC |
| 1993 | Spinner | H. W. Wick | SVSt |
| 1994 | Razzia | H. Hoffmeister | DHH |
| 1996 | Blaue Elise | R. Plump | MSC |
| 1997 | Charlotte | I. Ballerstein | SCOe |
| 1998 | Extasy | Kai Fock | SVG |
| 1999 | Jeantex | D. Tauber | HSC |
| 2000 | Cologne ConnXion | D. Zenner | BSC |
| 2001 | Maîtresse | Norbert Masch | SVWS |
| 2002 | Lotten | Kaspar Stubenrauch | NRV |
| 2003 | Igel | Wolfgang Gehrken | SKO |
| 2004 | Igel | Wolfgang Gehrken | SKO |
| 2005 | Luxus | Andreas Benkert | AYC/MYC |
| 2006 | Idefix | Mathias Schramm | SGE |
| 2007 | Altweiß | Jan-Peter Helms | ESV |
| 2008 | Teens Express | Mathias Waller | SVSt |
| 2009 | Kleiner Kohn | Klaus Pein | SVWS |
| 2010 | Christel | Manuela Wurthmann | RVE |
16. Hummelpreis
gestiftet von Firma Intertrade Warenhandels GmbH für die Yacht mit dem besten Start
| 1981 | Brika | K. H. Baumgarten | SCOe |
| 1982 | Man to | H. Pieper | BSC |
| 1983 | Rush Hour | B. v. d. Heide | SVR |
| 1984 | Snark | G. Ibel | ESCW |
| 1985 | Phönix | R. Evers | SKO |
| 1986 | Lupine | G. Poppe | SVWS |
| 1987 | Bobby | Stefan Zeyn | ASV |
| 1988 | Taboo | W. Reiners | SVAOe |
| 1989 | Elge-Majoe | G. Sablowski | SVWS |
| 1990 | Hog Stean | K. Schierbeck | NRV |
| 1991 | X- beliebig | O. Simonsen | SCU |
| 1992 | Jonathan | C. Köster | WC Glücksburg |
| 1993 | Greenfee | E. Werneyer | BSC |
| 1994 | Pinocchio | T. Brügge | SVAOe |
| 1996 | Janine | H. Bröhan | SKCN |
| 1997 | Toni Express | U. Sponnagel | ASC |
| 1998 | Rabarberblad | Jörn Bock | RVE |
| 1999 | eif+ co | Marc Schleifer | BSC |
| 2000 | nicht vergeben |
|
| 2001 | New York NewYork | J.Holtzmann | SCN |
| 2002 | Röde Orm | Thomas Becker | ASV |
| 2003 | Fiete | Gerd Kürten | ASC |
| 2004 | nicht vergeben |
|
| 2005 | Anna | Thomas Behrens | TuSF |
| 2006 | Toke | Chi Trung Huynh | ASV |
| 2007 | nicht vergeben |
|
| 2008 | Sundowner | Sven Lindemann | SCOe |
| 2009 | Intermezzo | Sören C. Sörensen | BSC |
| 2010 | Easy | Thomas Reinecke | SCOe |
17. Die 2. Silberne Mauerbalje
gestiftet von Firma R. Sörensen für das mit größtem Breiten- zu Längenverhältnis
(kommt einer Balje am nächsten), neu gestiftet 1990 von Herrn G. Kramer, NYC
| 1981 | Beelzebub | W. Mähl | SCTOe |
| 1982 | Bacardi | G. Kramer | NYC |
| 1983 | Bacardi | G. Kramer | NYC |
| 1984 | Mikado | W. Fuß | SCU/HYC |
| 1985 | Bacardi | G. Kramer | NYC |
| 1986 | va bene | T. Satz | BSC |
| 1987 | Oxygen | H. Albert | SVAOe |
| 1988 | Oxygen | H. Albert | SVAOe |
| 1989 | Bacardi | G. Kramer | NYC |
| 1990 | Dummidu | J. Wurst | SVP |
| 1991 | Sans gene | K. Gebhardt | SVWS |
| 1992 | Panda | A. Godefroy | SVAOe |
| 1993 | Toni Eypress | K. Schoon | ASC |
| 1994 | Mikrobe | L. Dreyer | SVWS |
| 1996 | Bacardi | G. Kramer | NYC |
| 1997 | MK- Tour | J. Wolf | TusF |
| 1998 | XXS | Silke Bröhan | ESV |
| 1999 | Spassvogel | W. Stichling | BSC |
| 2000 | Spassvogel | W. Stichling | BSC |
| 2001 | Poxy | John Carsten Heuer | SVAOe |
| 2002 | United 5 | Jan Kähler | ASV |
| 2003 | Brothäppchen | Stephan Müller | HSC |
| 2004 | Brothäppchen | Stephan Müller | HSC |
| 2005 | Toni Express | Uwe Sonnagel | ASC |
| 2006 | Brothäppchen | Stephan Müller | HSC |
| 2007 | nicht vergeben | | |
| 2008 | Sonnenstrahl | Jörn Richter | MSC |
| 2009 | Nordic | Thomas Rix | DHH |
| 2010 | nicht vergeben | | |
18. Flottenpreis
gestiftet von Firma Haniel Handels GmbH für das schnellste Schiff der
meldestärksten Eintypklasse
| 1981 | Lord Jim | R. Pollähn | SVAOe |
| 1982 | Tranquilizer | K. H. Eichholz | SVAOe |
| 1983 | Tranquilizer | K. H. Eichholz | SVAOe |
| 1984 | Tranquilizer | K. H. Eichholz | SVAOe |
| 1985 | Namenlos | K.-U. Stryi | BSC |
| 1986 | Pax | V. Vogler | MSC |
| 1987 | Trudchen | U. Enzelmann | MSC |
| 1988 | Allegretto | R. Pollähn | SVAOe |
| 1989 | Harmonie | K. H. Eichholz | SVAOe |
| 1990 | Fly or dy | P. Kock | BSC |
| 1991 | Espresso | J. Kähler | ASC |
| 1992 | Allegretto | R. Pollähn | VAOe |
